Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου & Τιμές
Δευτέρα - Σάββατο | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Λιμενάρια ► Λιμένας | - - | 3.10, 4.90 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | - - | 2.00 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - - | 4.90, 5.10 |
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος | - - | 2.10 |
Λιμένας ► Θεολόγος | - | 6.40 |
Λιμένας ► Παναγία, Ποταμιά & Σκάλα Ποταμιά | - | 2.00 |
Παναγία ► Λιμένας | - | 2.00 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - | 2.00 |
Ποτός ► Λιμένας | - - | 3.30, 5.10 |
Ποτός ► Θεολόγος | - - | 2.00 |
Πρίνος ► Λιμένας | - - | 2.40 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - | 2.00 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - | 3.10, 3.40 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας | - - | 2.10 |
Θεολόγος ► Λιμένας | - | 6.40 |
|
||
Ψάχνετε μελοντικά δρομολόγια λεωφορείων; Λυπούμαστε, δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, αλλά θα τα δημοσιεύσουμε εδώ μόλις είναι. Εάν θέλετε να μάθετε τα δρομολόγια για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επικοινωνήστε απευθείας με το σταθμό λεωφορείων (κάντε κύλιση προς τα κάτω για τα στοιχεία επικοινωνίας τους).
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|