Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου & Τιμές
Δευτέρα - Παρασκευή | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Αλυκή ► Λιμένας | 3.70 | |
Αλυκή ► Ποτός | 2.40, 2.70 | |
Αστρίς μέσω Παναγία ► Λιμένας | 4.70 | |
Αστρίς μέσω Πρίνος ► Λιμένας | 5.60 | |
Κοίνυρα & Παράδεισος ► Λιμένας | 2.60 | |
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας | - - - | 2.80, 4.50 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - | 4.50, 4.70 |
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά | - - - - | 1.60 |
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά | - - - - | 1.70 |
Λιμένας ► Κοίνυρα & Παράδεισος | 2.60 | |
Λιμένας ► Αλυκή | 3.70 | |
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Παναγία | 10.60 | |
Λιμένας ► Γύρω από το νησί μέσω Πρίνος | 10.60 | |
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος | - - - | 2.00 |
Λιμένας ► Πρίνος | - - - | 2.20 |
Λιμένας ► Σκάλα Σωτήρος | - - - | 2.50 |
Λιμένας ► Σκάλα Καλλιράχη | - - - | 2.80 |
Λιμένας ► Σκάλα Μαριές | - - - | 3.60 |
Λιμένας ► Αστρίς μέσω Παναγία | 4.70 | |
Λιμένας ► Αστρίς μέσω Πρίνος | 5.60 | |
Παναγία ► Λιμένας | - - - - | 1.60 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - | 1.60 |
Ποτός ► Λιμένας | - - - | 4.70 |
Ποτός ► Θεολόγος | - - - | 1.60 |
Ποτός ► Αλυκή | 2.40 | |
Πρίνος ► Λιμένας | - - - - | 2.20 |
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας | - - - | 2.80 |
Σκάλα Μαριές ► Λιμένας | - - - | 3.60 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - | 1.70 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας | - - - - | 2.00 |
Σκάλα Σωτήρος ► Λιμένας | - - - | 2.50 |
Θεολόγος ► Λιμένας | - - | 5.90 |
|
||
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|
Σάββατο | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Λιμενάρια ► Λιμένας | - - | 3.10, 5.00 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | - - | 1.80 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - | 3.10, 5.00 |
Λιμένας ► Θεολόγος | - - | 6.70 |
Λιμένας ► Παναγία, Ποταμιά & Σκάλα Ποταμιά | - | 1.80, 1.90 |
Παναγία ► Λιμένας | - | 1.80 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - | 1.80 |
Ποτός ► Λιμένας | - - | 5.30 |
Ποτός ► Θεολόγος | - - - | 1.80 |
Πρίνος ► Λιμένας | - - - | 2.40 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - | 2.10 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - | 3.10, 3.40 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας | - - - | 2.10 |
Θεολόγος ► Λιμένας | - | 6.70 |
|
||
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|
Κυριακή | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος | - | 3.10 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | 1.80 | |
Λιμενάρια & Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας | - | 2.00, 3.00 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - | 5.00 |
Λιμένας ► Θεολόγος | 6.70 | |
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά | - | 1.80 |
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά | - | 1.90 |
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος | - - | 2.00 |
Παναγία ► Λιμένας | - | 1.80 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - | 1.80 |
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος | - | 3.40 |
Ποτός ► Λιμένας | - | 5.30 |
Πρίνος ► Λιμένας | - | 2.40 |
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - | 2.80, 3.10 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - | 1.90 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - | 3.10, 3.40 |
Θεολόγος ► Λιμένας | 6.70 | |
|
||
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|