Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου & Τιμές
Δευτέρα - Παρασκευή | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας | - - - | 2.00 |
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας | - - - - - | 2.80, 4.50 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | - - - | 1.80 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 4.50, 4.70 |
Λιμένας ► Θεολόγος | - - | 5.90 |
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά | - - - - - | 1.60 |
Λιμένας ► Σκάλα Πρίνος | - - - - - - | 2.00 |
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά | - - - - - | 1.70 |
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά | - - - | 2.00 |
Παναγία ► Λιμένας | - - - - - | 1.60 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - - | 1.60 |
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος & Λιμένας | - - - - - | 3.00, 4.70 |
Ποτός ► Θεολόγος | - - - - | 1.60 |
Πρίνος ► Λιμένας | - - - - - | 2.20 |
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 2.50, 2.80 |
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας | - - - - - | 2.80 |
Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 1.80, 2.20 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - - | 1.70 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας | - - - - - - | 2.00 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 2.80, 3.00 |
Σκάλα Ραχώνι & Πάχης ► Λιμένας | - - - - - - | 1.60 |
Σκάλα Σωτήρος ► Λιμένας | - - - - - | 2.50 |
Θεολόγος ► Λιμένας | - - - | 5.90 |
|
||
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|
Σάββατο | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας | - - - | 2.00 |
Λιμενάρια ► Λιμένας | - - - - - | 3.10, 5.00 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | - - | 1.80 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 3.10, 5.00 |
Λιμένας ► Θεολόγος | - - | 6.70 |
Λιμένας ► Παναγία, Ποταμιά & Σκάλα Ποταμιά | - - - - | 1.80, 1.90 |
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά | - - - | 2.00 |
Παναγία ► Λιμένας | - - - - | 1.80 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - | 1.80 |
Ποτός ► Λιμένας | - - - - - | 5.30 |
Ποτός ► Θεολόγος | - - - | 1.80 |
Πρίνος ► Λιμένας | - - - - - | 2.40 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - | 2.10 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 3.10, 3.40 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμένας | - - - - - | 2.10 |
Θεολόγος ► Λιμένας | - - - | 6.70 |
|
||
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|
Κυριακή | ||
---|---|---|
Δρομολόγια | Ώρες | € |
Χρυσή Αμμουδιά ► Λιμένας | - - - | 2.00 |
Λιμενάρια ► Σκάλα Πρίνος | - - - - - | 3.10 |
Λιμενάρια ► Θεολόγος | - - | 1.80 |
Λιμενάρια & Σκάλα Καλλιράχη ► Λιμένας | - - - - - | 2.00, 3.00 |
Λιμένας ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 5.00 |
Λιμένας ► Θεολόγος | - - | 6.70 |
Λιμένας ► Παναγία & Ποταμιά | - - - - | 1.80 |
Λιμένας ► Σκάλα Ποταμιά | - - - - | 1.90 |
Λιμένας ► Χρυσή Αμμουδιά | - - - | 2.00 |
Παναγία ► Λιμένας | - - - - | 1.80 |
Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - | 1.80 |
Ποτός ► Σκάλα Πρίνος | - - - - - | 3.40 |
Ποτός ► Λιμένας | - - - - - | 5.30 |
Πρίνος ► Λιμένας | - - - - - - | 2.40 |
Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 2.80, 3.10 |
Σκάλα Ποταμιά ► Λιμένας | - - - - | 1.90 |
Σκάλα Πρίνος ► Λιμενάρια & Ποτός | - - - - | 3.10, 3.40 |
Θεολόγος ► Λιμένας | - - | 6.70 |
|
||
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου: +30 25930 22162
|